Contratistas
Salvo cuando se trate de trabajos mínimos, las obras deberán ser realizadas por contratistas inscritos en un Registro Regional o del Nivel Central de Contratistas. Para ello los contratistas interesados, deberán llenar la Solicitud de Inscripción en el Registro de Contratistas en las Oficinas Regionales de la institución (ver Anexo N° 1).
En la Solicitud de Inscripción se señalarán los siguientes antecedentes dependiendo de la categoría de las obras a realizar:
Personas naturales
• Fotocopia de RUT;
• Dirección, teléfono y correo electrónico;
• Currículum vitae;
• Listado de obras ejecutadas en los últimos 2 años ( tipo de obras, año, mandante);
Personas jurídicas
• Fotocopia del RUT de la empresa y del representante legal;
• Dirección, teléfono y correo electrónico;
• Acreditar constitución jurídica vigente y nombre de los socios y representante legal;
• Listado de obras ejecutadas en los últimos 2 años ( tipo de obras, año, mandante) Los contratistas registrados en 2° ó 3° categoría del Ministerio de Obras Públicas (MOP) o Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) podrán inscribirse presentando sólo la solicitud de inscripción y certificado original de registro con vigencia.
La inscripción se hace por región, enviando la información al correo correspondiente del lugar que desea postular, detallado a continuación:
Región | Correo electrónico |
---|---|
Arica y Parinacota | RC-R15@integra.cl |
Tarapacá | RC-R01@integra.cl |
Antofagasta | RC-R02@integra.cl |
Atacama | RC-R03@integra.cl |
Coquimbo | RC-R04@integra.cl |
Valparaíso | RC-R05@integra.cl |
Metropolitana Suroriente | RC-R13@integra.cl |
Metropolitana Norponiente | RC-R14@integra.cl |
O'Higgins | RC-R06@integra.cl |
Maule | RC-R07@integra.cl |
Ñuble | RC-R17@integra.cl |
Biobío | RC-R08@integra.cl |
Araucanía | RC-R09@integra.cl |
Los Ríos | RC-R16@integra.cl |
Los Lagos | RC-R10@integra.cl |
Aysén | RC-R11@integra.cl |
Magallanes | RC-R12@integra.cl |
Casa Central | RC-CC@integra.cl |
Integra, es el principal prestador de educación parvularia gratuita del país, con más de 1.100 jardines infantiles y salas cunas, las cuales requieren de manera permanente obras de reparación, mantención, mejora y reposiciones, a las cuales son invitados a participar los contratistas inscritos en el registro de contratistas de Integra, es decir, si quieres construir nuestras obras, las cuales para el 2021 bordean las 220 obras con un monto de inversión estimado de 63.441 millones de pesos, debes estar inscrito en nuestro registro, ¡Inscríbete!
Región | Monto de inversión | N° proyectos |
---|---|---|
Antofagasta | 5.008.718.261 | 11 |
Araucanía | 8.731.237.376 | 33 |
Arica y Parinacota | 760.431.255 | 3 |
Atacama | 2.458.178.001 | 5 |
Aysén | 2.037.199.001 | 4 |
Biobío | 4.027.608.991 | 17 |
Coquimbo | 4.607.614.545 | 15 |
Los Lagos | 10.655.159.129 | 19 |
Los Ríos | 2.469.996.643 | 4 |
Magallanes | 847.688.469 | 2 |
Maule | 2.570.483.010 | 15 |
Metropolitana N.P | 5.373.605.702 | 20 |
Metropolitana S.O. | 6.278.370.139 | 35 |
Ñuble | 1.705.311.655 | 8 |
O'Higgins | 2.839.284.210 | 16 |
Tarapacá | 924.057.262 | 1 |
Valparaíso | 2.146.576.746 | 12 |
TOTAL | 63.441.520.394 | 220 |
Registro de contratistas ver aquí [actualizado 20 de noviembre de 2024]